|
|
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | Le parti di vetro saranno avvolte con schiuma, quindi saranno messe nel cartone; la parte mainbody s |
| Delivery period: | all'interno di 5days dopo payemnt ricevuto |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 insiemi/momth |
| Modello di prodotto | PGR-3 | PGR-5 | PGR-10 | PGR-30 | PGR-50 | PGR-100 | PGR-200 |
| Volume (L) | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| Collo n. sulla copertina | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Diametro esterno del vaso interno ((mm) | 150 | 180 | 230 | 330 | 365 | 460 | 600 |
| Diametro esterno del recipiente esterno ((mm) | 200 | 230 | 290 | 365 | 410 | 500 | 650 |
| Diametro della copertura ((mm) | 150 | 180 | 265 | 265 | 265 | 340 | 340 |
| Altezza della nave ((mm) | 300 | 400 | 450 | 730 | 850 | 950 | 1200 |
| Potenza del motore ((W) | 40 | 60 | 140 | 140 | 140 | 250 | 750 |
| Grado di vuoto ((Mpa) | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 |
| Velocità di rotazione ((rpm) | 50-1400 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
| Torsione ((Nm) | 0.27 | 0.95 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 3.98 | 6.37 |
| Potenza ((V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Dimensione ((mm) | 320*350*900 | 450*450*1200 | 650*650*1900 | 700*500*2100 | 800*600*2300 | 1000*700*2700 | 1200*900*3200 |
![]()
Personalizzabile
![]()
Fondata nel 2006, Nantong Sanjing Chemglass Co., Ltd. è un produttore e commerciante specializzato in ricerca, sviluppo e produzione di strumenti di vetro chimico.
Siamo un fornitore professionale. Lavoriamo duramente per fornire prodotti di laboratorio di alta qualità e a basso costo ai nostri clienti nelle università, nei laboratori di ricerca e nelle strutture di produzione.
![]()
Siamo un produttore professionale specializzato nella progettazione, produzione e vendita.
Abbiamo ottenuto molti brevetti in patria e all'estero, tutti i nostri prodotti sono in continua innovazione.
Siamo in grado di fare ODM. Potremmo fare la modalità di business OEM con i clienti e l'imballaggio potrebbe essere personalizzato in base alle esigenze del cliente.
Con tecnologia avanzata e attrezzature di fascia alta, facciamo il controllo di qualità prima di spedire ai nostri clienti.
Insegneremo come installare la macchina e come usarla"
Trasporti efficienti e sicuri
Personalizzabile
|
|
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | negotiable |
| standard packaging: | Le parti di vetro saranno avvolte con schiuma, quindi saranno messe nel cartone; la parte mainbody s |
| Delivery period: | all'interno di 5days dopo payemnt ricevuto |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 insiemi/momth |
| Modello di prodotto | PGR-3 | PGR-5 | PGR-10 | PGR-30 | PGR-50 | PGR-100 | PGR-200 |
| Volume (L) | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| Collo n. sulla copertina | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Diametro esterno del vaso interno ((mm) | 150 | 180 | 230 | 330 | 365 | 460 | 600 |
| Diametro esterno del recipiente esterno ((mm) | 200 | 230 | 290 | 365 | 410 | 500 | 650 |
| Diametro della copertura ((mm) | 150 | 180 | 265 | 265 | 265 | 340 | 340 |
| Altezza della nave ((mm) | 300 | 400 | 450 | 730 | 850 | 950 | 1200 |
| Potenza del motore ((W) | 40 | 60 | 140 | 140 | 140 | 250 | 750 |
| Grado di vuoto ((Mpa) | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 |
| Velocità di rotazione ((rpm) | 50-1400 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
| Torsione ((Nm) | 0.27 | 0.95 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 3.98 | 6.37 |
| Potenza ((V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Dimensione ((mm) | 320*350*900 | 450*450*1200 | 650*650*1900 | 700*500*2100 | 800*600*2300 | 1000*700*2700 | 1200*900*3200 |
![]()
Personalizzabile
![]()
Fondata nel 2006, Nantong Sanjing Chemglass Co., Ltd. è un produttore e commerciante specializzato in ricerca, sviluppo e produzione di strumenti di vetro chimico.
Siamo un fornitore professionale. Lavoriamo duramente per fornire prodotti di laboratorio di alta qualità e a basso costo ai nostri clienti nelle università, nei laboratori di ricerca e nelle strutture di produzione.
![]()
Siamo un produttore professionale specializzato nella progettazione, produzione e vendita.
Abbiamo ottenuto molti brevetti in patria e all'estero, tutti i nostri prodotti sono in continua innovazione.
Siamo in grado di fare ODM. Potremmo fare la modalità di business OEM con i clienti e l'imballaggio potrebbe essere personalizzato in base alle esigenze del cliente.
Con tecnologia avanzata e attrezzature di fascia alta, facciamo il controllo di qualità prima di spedire ai nostri clienti.
Insegneremo come installare la macchina e come usarla"
Trasporti efficienti e sicuri
Personalizzabile