| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | Le parti di vetro saranno avvolte con schiuma, quindi saranno messe nel cartone; la parte mainbody s |
| Periodo di consegna: | all'interno di 5days dopo payemnt ricevuto |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 500 insiemi/momth |
Il reattore in vetro a doppio strato è un reattore multifunzionale progettato per miscelare i solventi di reazione nello strato interno.acqua, o olio di silicone). Dispone di materiale di tenuta in PTFE per un'eccellente tenuta, resistenza alla corrosione e resistenza all'usura. Equipaggiato con regolazione elettronica della velocità senza passaggio per un funzionamento regolare,con struttura principale costruita in acciaio inossidabile e lega di alluminio.
| Modello di prodotto | PGR-3 | PGR-5 | PGR-10 | PGR-30 | PGR-50 | PGR-100 | PGR-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume (L) | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| Numero del collo sulla copertina | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Diametro esterno del vaso interno (mm) | 150 | 180 | 230 | 330 | 365 | 460 | 600 |
| Diametro esterno del recipiente esterno (mm) | 200 | 230 | 290 | 365 | 410 | 500 | 650 |
| Diametro della copertura (mm) | 150 | 180 | 265 | 265 | 265 | 340 | 340 |
| Altezza del recipiente (mm) | 300 | 400 | 450 | 730 | 850 | 950 | 1200 |
| Potenza del motore (W) | 40 | 60 | 140 | 140 | 140 | 250 | 750 |
| Grado di vuoto (Mpa) | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 |
| Velocità di rotazione (rpm) | 50-1400 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
| Torsione (Nm) | 0.27 | 0.95 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 3.98 | 6.37 |
| Potenza (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Dimensione (mm) | 320*350*900 | 450*450*1200 | 650*650*1900 | 700*500*2100 | 800*600*2300 | 1000*700*2700 | 1200*900*3200 |
Personalizzabile- I nostri reattori in vetro non coperti sono dotati di un bagno olio/acqua, eliminando la necessità di ulteriori circolatori di riscaldamento.
Le nostre confezioni sono flessibili e possono essere personalizzate per soddisfare specifiche esigenze.
Le nostre scatole di legno forniscono una protezione ottimale per tutte le parti mantenendo un peso ragionevole per garantire una spedizione conveniente.
Personalizzabile- Ogni macchina è fornita con manuale d'uso, etichetta della macchina e numero di serie per garantire che i clienti ricevano le attrezzature senza problemi di qualità, problemi di sdoganamento o complicazioni di consegna.
Forniamo una garanzia di 13 mesi dalla data di spedizione, con tutti i pezzi di ricambio difettosi sostituiti gratuitamente al primo evento.
Tutte le macchine spedite dal laboratorio 1st sono sottoposte a rigorosi test tre volte: prima dal dipartimento PR, poi dal dipartimento QC e infine dal dipartimento DS.Questo processo di test completo garantisce che ogni macchina funzioni perfettamente prima della consegna.
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | Le parti di vetro saranno avvolte con schiuma, quindi saranno messe nel cartone; la parte mainbody s |
| Periodo di consegna: | all'interno di 5days dopo payemnt ricevuto |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 500 insiemi/momth |
Il reattore in vetro a doppio strato è un reattore multifunzionale progettato per miscelare i solventi di reazione nello strato interno.acqua, o olio di silicone). Dispone di materiale di tenuta in PTFE per un'eccellente tenuta, resistenza alla corrosione e resistenza all'usura. Equipaggiato con regolazione elettronica della velocità senza passaggio per un funzionamento regolare,con struttura principale costruita in acciaio inossidabile e lega di alluminio.
| Modello di prodotto | PGR-3 | PGR-5 | PGR-10 | PGR-30 | PGR-50 | PGR-100 | PGR-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume (L) | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| Numero del collo sulla copertina | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Diametro esterno del vaso interno (mm) | 150 | 180 | 230 | 330 | 365 | 460 | 600 |
| Diametro esterno del recipiente esterno (mm) | 200 | 230 | 290 | 365 | 410 | 500 | 650 |
| Diametro della copertura (mm) | 150 | 180 | 265 | 265 | 265 | 340 | 340 |
| Altezza del recipiente (mm) | 300 | 400 | 450 | 730 | 850 | 950 | 1200 |
| Potenza del motore (W) | 40 | 60 | 140 | 140 | 140 | 250 | 750 |
| Grado di vuoto (Mpa) | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 |
| Velocità di rotazione (rpm) | 50-1400 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
| Torsione (Nm) | 0.27 | 0.95 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 3.98 | 6.37 |
| Potenza (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Dimensione (mm) | 320*350*900 | 450*450*1200 | 650*650*1900 | 700*500*2100 | 800*600*2300 | 1000*700*2700 | 1200*900*3200 |
Personalizzabile- I nostri reattori in vetro non coperti sono dotati di un bagno olio/acqua, eliminando la necessità di ulteriori circolatori di riscaldamento.
Le nostre confezioni sono flessibili e possono essere personalizzate per soddisfare specifiche esigenze.
Le nostre scatole di legno forniscono una protezione ottimale per tutte le parti mantenendo un peso ragionevole per garantire una spedizione conveniente.
Personalizzabile- Ogni macchina è fornita con manuale d'uso, etichetta della macchina e numero di serie per garantire che i clienti ricevano le attrezzature senza problemi di qualità, problemi di sdoganamento o complicazioni di consegna.
Forniamo una garanzia di 13 mesi dalla data di spedizione, con tutti i pezzi di ricambio difettosi sostituiti gratuitamente al primo evento.
Tutte le macchine spedite dal laboratorio 1st sono sottoposte a rigorosi test tre volte: prima dal dipartimento PR, poi dal dipartimento QC e infine dal dipartimento DS.Questo processo di test completo garantisce che ogni macchina funzioni perfettamente prima della consegna.