|
|
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | Le parti di vetro saranno avvolte con schiuma, quindi saranno messe nel cartone; la parte mainbody s |
| Periodo di consegna: | all'interno di 5days dopo payemnt ricevuto |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 500 insiemi/momth |
I sistemi di reattori in vetro sono apparecchiature essenziali per la miscelazione, la reazione, la distillazione e la filtrazione nelle industrie chimiche e farmaceutiche. Offriamo un'ampia gamma di reattori in vetro con volumi diversi, disponibili come modelli incamiciati o non incamiciati, elettrici o ad aria, da tavolo o da pavimento, con o senza base filtrante. Tutti i sistemi di reattori in vetro possono essere rapidamente modificati nel nostro stabilimento per soddisfare qualsiasi esigenza di personalizzazione.
| Modello del prodotto | Volume (l) | Collo n. sulla copertina | Diametro esterno del vaso interno (mm) | Diametro esterno del vaso esterno (mm) | Diametro della copertura | Altezza della nave (mm) | Potenza motore (w) | Grado di vuoto (Mpa) | Velocità di rotazione (rpm) | Coppia (Nm) | Potenza (V) | Dimensione (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGR-3 | 3 | 4 | 150 | 200 | 150 | 300 | 40 | 0,098 | 50-1400 | 0,27 | 220 | 320*350*900 |
| PGR-10 | 10 | 6 | 230 | 265 | 450 | 140 | 140 | 0,098 | 50-600 | 2.23 | 220 | 650*650*1900 |
| PGR-50 | 50 | 6 | 365 | 410 | 265 | 850 | 140 | 0,098 | 50-600 | 2.23 | 220 | 800*600*2300 |
| PGR-100 | 100 | 6 | 460 | 500 | 340 | 950 | 250 | 0,098 | 50-600 | 3,98 | 220 | 1000*700*2700 |
| PGR-200 | 200 | 6 | 600 | 650 | 340 | 1200 | 750 | 0,098 | 50-600 | 6.37 | 220 | 1200*900*3200 |
I prodotti possono essere spediti in tutto il mondo tramite DHL, UPS, FEDEX o TNT. Si prega di specificare il corriere preferito. Se non viene fatta alcuna richiesta speciale, selezioneremo il miglior metodo di spedizione tramite il nostro agente.
Vi preghiamo di informarci sui requisiti di tensione locali (ad esempio, Stati Uniti 110 V 60 Hz). Se avete domande, vi preghiamo di contattarci e risponderemo prontamente.
Siamo specializzati nella progettazione, produzione e fabbricazione di strumenti per test biologici e chimici e apparecchiature per vetro farmaceutico. I nostri prodotti principali includono: serie di reattori in vetro, serie di evaporatori rotanti, tubi in vetro chimico, serie di condensatori in vetro, serie di dispositivi di reazione in vetro, serie di vasche da bagno, serie di circolatori di riscaldamento, serie di bagni termostatici, serie di circolatori di raffreddamento, agitatore a velocità costante, pompe per vuoto a circolazione d'acqua, materiali di consumo da laboratorio e altri prodotti ampiamente utilizzati in prodotti farmaceutici, chimici, farmaceutici biologici, nuovi materiali, metalli nobili e altri campi. Forniamo inoltre alle industrie interessate servizi di progettazione, produzione, selezione delle apparecchiature, supporto degli strumenti, installazione, debug, manutenzione e altri servizi.
|
|
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | negotiable |
| Imballaggio standard: | Le parti di vetro saranno avvolte con schiuma, quindi saranno messe nel cartone; la parte mainbody s |
| Periodo di consegna: | all'interno di 5days dopo payemnt ricevuto |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 500 insiemi/momth |
I sistemi di reattori in vetro sono apparecchiature essenziali per la miscelazione, la reazione, la distillazione e la filtrazione nelle industrie chimiche e farmaceutiche. Offriamo un'ampia gamma di reattori in vetro con volumi diversi, disponibili come modelli incamiciati o non incamiciati, elettrici o ad aria, da tavolo o da pavimento, con o senza base filtrante. Tutti i sistemi di reattori in vetro possono essere rapidamente modificati nel nostro stabilimento per soddisfare qualsiasi esigenza di personalizzazione.
| Modello del prodotto | Volume (l) | Collo n. sulla copertina | Diametro esterno del vaso interno (mm) | Diametro esterno del vaso esterno (mm) | Diametro della copertura | Altezza della nave (mm) | Potenza motore (w) | Grado di vuoto (Mpa) | Velocità di rotazione (rpm) | Coppia (Nm) | Potenza (V) | Dimensione (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGR-3 | 3 | 4 | 150 | 200 | 150 | 300 | 40 | 0,098 | 50-1400 | 0,27 | 220 | 320*350*900 |
| PGR-10 | 10 | 6 | 230 | 265 | 450 | 140 | 140 | 0,098 | 50-600 | 2.23 | 220 | 650*650*1900 |
| PGR-50 | 50 | 6 | 365 | 410 | 265 | 850 | 140 | 0,098 | 50-600 | 2.23 | 220 | 800*600*2300 |
| PGR-100 | 100 | 6 | 460 | 500 | 340 | 950 | 250 | 0,098 | 50-600 | 3,98 | 220 | 1000*700*2700 |
| PGR-200 | 200 | 6 | 600 | 650 | 340 | 1200 | 750 | 0,098 | 50-600 | 6.37 | 220 | 1200*900*3200 |
I prodotti possono essere spediti in tutto il mondo tramite DHL, UPS, FEDEX o TNT. Si prega di specificare il corriere preferito. Se non viene fatta alcuna richiesta speciale, selezioneremo il miglior metodo di spedizione tramite il nostro agente.
Vi preghiamo di informarci sui requisiti di tensione locali (ad esempio, Stati Uniti 110 V 60 Hz). Se avete domande, vi preghiamo di contattarci e risponderemo prontamente.
Siamo specializzati nella progettazione, produzione e fabbricazione di strumenti per test biologici e chimici e apparecchiature per vetro farmaceutico. I nostri prodotti principali includono: serie di reattori in vetro, serie di evaporatori rotanti, tubi in vetro chimico, serie di condensatori in vetro, serie di dispositivi di reazione in vetro, serie di vasche da bagno, serie di circolatori di riscaldamento, serie di bagni termostatici, serie di circolatori di raffreddamento, agitatore a velocità costante, pompe per vuoto a circolazione d'acqua, materiali di consumo da laboratorio e altri prodotti ampiamente utilizzati in prodotti farmaceutici, chimici, farmaceutici biologici, nuovi materiali, metalli nobili e altri campi. Forniamo inoltre alle industrie interessate servizi di progettazione, produzione, selezione delle apparecchiature, supporto degli strumenti, installazione, debug, manutenzione e altri servizi.